BandwagonHost 32 GB VPS in other locations
Older listing · see provider for current pricing
Other
推荐套餐 · CN2 GIA-E · $289.99/月 $2759.99/年
10 vCPU / 32 GB640 GB
10 Gbps640 GB / mo
Recorded initial price
$2,759.99/yr
Equivalent CN¥1,535.87 / moGlobal plans, side by side. Compare specs, locations and actual billing terms at a glance.
推荐套餐 · CN2 GIA-E · $289.99/月 $2759.99/年
推荐套餐 · CN2 GIA-E · $289.99/月 $2759.99/年
推荐套餐 · CN2 GIA-E · $159.99/月 $1599.99/年
推荐套餐 · CN2 GIA-E · $159.99/月 $1599.99/年
推荐套餐 · CN2 GIA-E · $86.99/月 $879.99/年
推荐套餐 · CN2 GIA-E · $86.99/月 $879.99/年
推荐套餐 · CN2 GIA-E · $56.99/月 $549.99/年
推荐套餐 · CN2 GIA-E · $56.99/月 $549.99/年
推荐套餐 · CN2 GIA-E · $89.99/季度 $299.99/年
推荐套餐 · CN2 GIA-E · $89.99/季度 $299.99/年
推荐套餐 · CN2 GIA-E
推荐套餐 · CN2 GIA-E