BandwagonHost 32 GB VPS in other locations
Recorded price · see provider for current pricing
Other
三网通用推荐 · CN2 GIA-E · $289.99/月 $2759.99/年
10 vCPU / 32 GB640 GB
10 Gbps640 GB / mo
Recorded initial price
$289.99/mo
Equivalent CN¥1,929.27 / moGlobal plans, side by side. Compare specs, locations and actual billing terms at a glance.
三网通用推荐 · CN2 GIA-E · $289.99/月 $2759.99/年
三网通用推荐 · CN2 GIA-E · $159.99/月 $1599.99/年
三网通用推荐 · CN2 GIA-E · $159.99/月 $1599.99/年
三网通用推荐 · CN2 GIA-E · $86.99/月 $879.99/年
三网通用推荐 · CN2 GIA-E · $86.99/月 $879.99/年
三网通用推荐 · CN2 GIA-E · $56.99/月 $549.99/年
三网通用推荐 · CN2 GIA-E · $56.99/月 $549.99/年
三网通用推荐 · CN2 GIA-E · $89.99/季度 $299.99/年
三网通用推荐 · CN2 GIA-E · $89.99/季度 $299.99/年
三网通用推荐 · CN2 GIA-E
三网通用推荐 · CN2 GIA-E
Ultra VPS (亚太高端奢侈线路) · 搬瓦工2026推荐套餐 · OSAKA