1 vCPU · 1 GB25 GB NVMe · 2 TB/mo
spartanhost.net
SpartanHost.net Ryzen 9 7950X KVM VPS from $6 monthly with NVMe storage
About this promotion
20 quotes
SpartanHost.net offers KVM VPS plans built around Ryzen 9 7950X and E5-2690v4 processors, all with NVMe storage. Monthly pricing starts at $6 for Ryzen and $5 for E5, with traffic up to 17,408GB.
Plans
20 plansKVM VPS – Ryzen 9 7950X9 plans
1 GB–16 GB RAM options. Confirm the location when ordering. Billing: mo.
2 vCPU · 2 GB50 GB NVMe · 3 TB/mo
2 vCPU · 2.5 GB62 GB NVMe · 3584 GB/mo
3 vCPU · 3 GB75 GB NVMe · 4 TB/mo
4 vCPU · 4 GB100 GB NVMe · 5 TB/mo
4 vCPU · 6 GB150 GB NVMe · 7 TB/mo
5 vCPU · 8 GB200 GB NVMe · 9 TB/mo
5 vCPU · 10 GB250 GB NVMe · 11 TB/mo
6 vCPU · 16 GB400 GB NVMe · 17 TB/mo
KVM VPS – E5-2690v411 plans
1 GB–23 GB RAM options. Confirm the location when ordering. Billing: mo.
2 vCPU · 1 GB15 GB NVMe · 2 TB/mo
2 vCPU · 1.5 GB22 GB NVMe · 2560 GB/mo
2 vCPU · 2 GB30 GB NVMe · 3 TB/mo
3 vCPU · 3 GB45 GB NVMe · 4 TB/mo
4 vCPU · 4 GB60 GB NVMe · 5 TB/mo
4 vCPU · 6 GB90 GB NVMe · 7 TB/mo
5 vCPU · 8 GB120 GB NVMe · 9 TB/mo
5 vCPU · 10 GB150 GB NVMe · 11 TB/mo
6 vCPU · 16 GB240 GB NVMe · 17 TB/mo
7 vCPU · 20 GB300 GB NVMe · 21 TB/mo
8 vCPU · 23 GB345 GB NVMe · 24 TB/mo
Quick takes
From email-verified members; not proof of purchase or endorsement.